索引号: | 00001434-9/2021-00003 | 发布机构: | 区商务委 |
发文日期: | 2021年01月27日 | 主题分类: | 政府信息公开年报 |
关键词: |
2020年政府信息公开工作年度报告(上海市嘉定区商务委员会)
一、总体情况
2020年,区商务委按照区政府总体部署要求,紧扣《2020年嘉定区政务公开工作要点》(嘉府发〔2020〕23号),明确工作目标和要求,结合工作实际,不断提升政府信息公开的质量和实效。
(一)加强组织领导。区商务委政务公开工作领导小组,由单位负责人担任组长,各分管领导任副组长,各业务科室负责人为成员,各科室内勤人员负责收集和报送信息。做到信息公开有人收集整理、有人审批管理、有人上传信息。
(二)规范政府信息发文程序。全委上下严格按要求执行发文流程,在发文前须填写《嘉定区商务委员会发文拟稿纸》并选择公开方式、文件类型、涉密等级;再经拟稿人、核稿人、分管领导、主要领导逐级签字审核后盖公章,有会签单位时还需会签单位相应领导签字后加盖公章,最后由办公室印发。
(三)及时、有效移交主动公开公文。2020年度,每月按时、按规向区档案局和区图书馆移交当月主动公开的公文、梳理当次移交的文件汇总目录,并做好相关汇总归档工作。
(四)进一步完善工作机制。根据市、区政府政务公开要求,制定了区商务委政府信息公开指南、主动公开工作机制,明确规定了主动公开的内容、程序、方式和时限要求。严格落实依申请公开政府信息工作机制、政府信息发布协调机制以及年度工作报告公布制度。
(五)主动公开单位基本信息。在“上海嘉定”政府门户网站商委频道中主动公开部门领导、机构职责、内设机构、工作分工和联系方式等内容,并实行动态管理,及时维护更新相关内容。
(六)主动公开政府信息情况。2020年,区商务委通过“上海嘉定”政府门户网站商委频道发布政务动态类信息39条、政府信息公开指南1条,公开财政资金信息21条、政府文件17条、人事任免6条、政府信息公开年报1条。通过电话、传真、信函、网络和现场接待等方式,实行信息公开受理服务。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年度,区商务委在积极做好政务公开工作的同时,还存在一定不足。一是政策解读还不够;二是培训力度还不够;三是政务公开的深度还不够。 2021年,我委将进一步加强领导,夯实基础,进一步加大对政策的解读和人员的培训。
六、其他需要报告的事项
(一)统计期限:本年报统计期限为:2020年1月1日—2020年12月31日。 (二)联系方式 如对本年度报告有任何疑问,请联系:嘉定区商务委员会公室,电话:69989385。
2020年政府信息公开工作年度报告 (上海市嘉定区商务委员会).pdf